Technical Specifications
| Cable Type | DisplayPort 1.4 Active Optical Cable |
| Available Lengths | 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 70m, 90m, 100m |
| Maximum Resolution | 8K@60Hz (7680×4320); 4K@120Hz |
| Data Transfer Rate | 32.4Gbps |
| Bandwidth per Channel | 8.1Gbps |
| Cable Diameter | 4.8mm |
| Construction | 4 fiber + 8 copper wire; OM3 fiber |
| Connectors | Zinc-alloy DP |
| Shielding | Triple-shielding |
| Audio Channels | Up to 32; 1536kHz sampling rate |
| Temperature Range | -40°C to 70°C |
| Jacket Material | PVC |
| Standards | DP 1.4, HBR3, HDCP 1.4, HDCP 2.2, HDR, HEC |
| Power | None (plug and play) |
Source: DSGIO — VDC-DF14-XXXM DisplayPort 1.4 Active Optical Cable. Verify with manufacturer.





















